Енциклопедія Драматика:Б ліга/Турні таблиці ВЛ2012
Матеріал з Енциклопедія Драматики
| Головна Б-ліги | Русская версия | !!! Правила | Контент | Контакти | Портал проекту |
| Лiтопис ПЕСофтуболу | Осінній кубок /b/ ліги 2012 | Турнірні таблиці |
| | |
| | |
| | |
Зміст |
[ред.] Підсумкова таблиця
| Поз | Команда | Ігр | Вигр | Вигр по пен (д.ч.) |
Прог | Прог по пен (д.ч.) |
Заб. м'ячів | Проп. м'ячів | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нульчан | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 38 | 23 | 15 | 20 |
| 2 | Сосач | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 38 | 29 | 9 | 15 |
| 3 | Учан | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 32 | 30 | 2 | 12 |
| 4 | Ичан | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 19 | 31 | -12 | 9 |
| 5 | Апачан | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 26 | 40 | -14 | 4 |
[ред.] Додаткові номінації
[ред.] Бомбардири (Гол + Пас)
Лiдери
| Поз | Гравець | Команда | Бомб. очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Номад | Сосач | 22 |
| 1 | Сосницкий | Сосач | 22 |
| 1 | БЕЗНОГNМ | Нульчан | 22 |
| 4 | Буряк | Учан | 21 |
| 5 | Іво Бобул | Учан | 17 |
| 5 | Черный Властелин | Апачан | 17 |
| 7 | Апач | Апачан | 15 |
| 8 | Нулькот | Нульчан | 14 |
| 9 | Сырно | Ичан | 13 |
| 10 | Йоба | Сосач | 11 |
[ред.] Снайпери
Лiдери
| Поз | Гравець | Команда | Голи (пен.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Буряк | Учан | 17 |
| 1 | БЕЗНОГNМ | Нульчан | 17 |
| 3 | Номад | Сосач | 14 |
| 4 | Сосницкий | Сосач | 12 |
| 5 | Сырно | Ичан | 10 |
| 5 | Апач | Апачан | 10 |
| 5 | Черный Властелин | Апачан | 10(1) |
| 8 | Іво Бобул | Учан | 8 |
| 9 | Петушок | Нульчан | 6 |
| 10 | Нулькот | Нульчан | 5 |
| 10 | Йоба | Сосач | 5 |
[ред.] Асистент
Лiдери
| Поз | Гравець | Команда | Передач |
|---|---|---|---|
| 1 | Сосницкий | Сосач | 10 |
| 2 | Нулькот | Нульчан | 9 |
| 2 | Iво Бобул | Учан | 9 |
| 4 | Номад | Сосач | 8 |
| 5 | Черный Властелин | Апачан | 7 |
| 6 | Йоба | Сосач | 6 |
| 7 | Апач | Апачан | 5 |
| 7 | БЕЗНОГNМ | Нульчан | 5 |
| 7 | Очоба | Нульчан | 5 |
| 10 | Дрейк | Нульчан | 4 |
| 10 | Художник-кун | Ичан | 4 |
| 10 | Буряк | Учан | 4 |
| 10 | Нагризолич | Нульчан | 4 |
[ред.] Примiтки
Посилання на цю сторінку /BlgChampSS2012Table