Енциклопедія Драматика:Б ліга/Бомбардири
Матеріал з Енциклопедія Драматики
(Перенаправлено з Таблиця бомбардирів)
| Головна Б-ліги | Русская версия | !!! Правила | Контент | Контакти | Портал проекту |
| Лiтопис ПЕСофтуболу | Осінній кубок /b/ ліги 2012 | Турнірні таблиці |
[ред.] Кубок Осiнь 2012
| Игрок | Команда | Кол-во голов (пен.) | Поз | Кол-во передач | Поз | Бомбард. очки | Поз
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Катя | Одинчан | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| Колкун | Одинчан | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| Iво Бобул | Учан | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Подерв'янский | Учан | 4(1) | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 |
| Буряк | Учан | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | |
| Марио | Альфачан | 2 | 6 | 4 | 5 | ||
| Хрюн Моржов | Альфачан | 2 | 6 | 2 | 10 | ||
| БЕЗНОГNМ | Нульчан | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
| Дрейк | Нульчан | 1 | 10 | 1 | |||
| Бэтман | Нульчан | 1 | 8 | 1 | |||
| Нулькот | Нульчан | 2 | 6 | 2 | 10 | ||
| Собак | Одинчан | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| KOTYATKEE | Одинчан | 1 | 8 | 1 | |||
| Радехiв-кум | Учан | 1 | 8 | 1 | |||
| Сырно | Ычанские Слоупоки | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| Аноня | Ычанские Слоупоки | 1 | 10 | 1 | |||
| Унылка | Ычанские Слоупоки | 1 | 10 | 1 | 8 | 2 | 10 |
| Злокот | Ычанские Слоупоки | 1 | 10 | 0 | 1 | ||
| Художник-кун | Ычанские Слоупоки | 1 | 10 | 0 | 1 | ||
| ЮВАО-тян | Ычанские Слоупоки | 1 | 8 | 1 | |||
| Яранайка | Ычанские Слоупоки | 1 | 10 | 0 | 1 | ||
| Бирюк | Сиберия Юнион | 1 | 10 | 0 | 1 | ||
| Гин | Эксачан | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Хина | Эксачан | 1 | 10 | 0 | 1 | ||
| Суисейсеки | Эксачан | 1 | 10 | 1 | 8 | 2 | 10 |
Повернутися до турнірних таблиць
[ред.] Весна-Лiто 2012
| | |
| | |
| | |
| Гравець | Команда | К-сть голів (пен.) | Поз | К-сть передач | Поз | Бомбард. очки | Поз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Братішка | Сосач | 1 | 2 | 3 | |||
| Чорний Володар | Апачан | 10(1) | 5 | 7 | 5 | 17 | 5 |
| Сосницький | Сосач | 12 | 4 | 10 | 1 | 22 | 1 |
| Вован | Сосач | 2 | 3 | 5 | |||
| Номад | Сосач | 14 | 3 | 8 | 4 | 22 | 1 |
| Сирно | Ичан | 10 | 5 | 3 | 13 | 9 | |
| Нулкет | Нульчан | 5 | 10 | 9 | 2 | 14 | 8 |
| Нагризолич | Нульчан | 1 | 4 | 10 | 5 | ||
| Іво Бобул | Учан | 8 | 8 | 9 | 2 | 17 | 5 |
| Буряк | Учан | 17 | 1 | 4 | 10 | 21 | 4 |
| Апач | Апачан | 10 | 5 | 5 | 7 | 15 | 7 |
| Вадік | Учан | 1 | 1 | 2 | |||
| Подерев'янський | Учан | 4 | 3 | 7 | |||
| Йоба | Сосач | 5 | 10 | 6 | 6 | 11 | 10 |
| Леглес | Нульчан | 17 | 1 | 5 | 7 | 22 | 1 |
| Дрейк | Нульчан | 4 | 4 | 10 | 8 | ||
| М'ята | Нульчан | 1 | 0 | 1 | |||
| ЄОТ | Сосач | 2 | 2 | 4 | |||
| Мизоре | Ичан | 0 | 1 | 1 | |||
| Кирюша | Ичан | 0 | 1 | 1 | |||
| Унилка | Ичан | 2 | 3 | 5 | |||
| Художник-кун | Ичан | 2 | 4 | 10 | 6 | ||
| Аноня | Ичан | 2 | 0 | 2 | |||
| Степан | Ичан | 2 | 0 | 2 | |||
| Мод-тян | Ичан | 1 | 1 | 2 | |||
| Петушок | Нульчан | 6 | 9 | 0 | 6 | ||
| Пахом | Нульчан | 0 | 1 | 1 | |||
| Сажаскрыл | Нульчан | 1 | 0 | 1 | |||
| Очоба | Нульчан | 3 | 5 | 7 | 8 | ||
| Мимокрокодил | Сосач | 0 | 1 | 1 | |||
| Двачкалов | Сосач | 1 | 0 | 1 | |||
| Дiдько | Учан | 0 | 1 | 1 | |||
| Безос | Учан | 0 | 2 | 2 | |||
| Бандера | Учан | 0 | 2 | 2 | |||
| Няўка | Учан | 1 | 2 | 3 | |||
| Мразиш | Апачан | 3 | 1 | 4 | |||
| Ракодил | Апачан | 1 | 2 | 3 | |||
| Дек | Апачан | 1 | 0 | 1 | |||
| Варг | Апачан | 0 | 1 | 1 | |||
| Хаджит | Апачан | 1 | 0 | 1 |
Повернутися до турнірних таблиць
[ред.] Примiтки
Посилання на цю сторінку /Blgbombardiers