Б-ліга Весна Літо 2012

Матеріал з Енциклопедія Драматики
Перейти до: навігація, пошук
Альтерчан Лого.png ФК Альфачан - лого.png Лого ФК Апачан.png ФК ЕКс.png Лоґо ФК Ичан.png Герб ФК Нульчану.png ФК Одинчан - Лого.png Лого сиб.png Герб ФК Сосача.png Uchan-emblema2.png МячШаблон.png
Головна Б-ліги Русская версия !!! Правила Контент Контакти Портал проекту
Лiтопис ПЕСофтуболу Осінній кубок /b/ ліги 2012 Турнірні таблиці Повільнець Русин.png Новини
Лiтопис ПЕСофутболу(рус)
Б-ліга_Весна_Літо_2012(рус)
Турні таблиці(рус)
Перше коло
Апачан — Сосач (рус)
Нульчан — Ичан (рус)
Учан — Апачан (рус)
Сосач — Ичан (рус)
Нульчан — Сосач (рус)
Ичан — Учан (рус)
0чан — Учан (рус)
Апачан — Ичан (рус)
Апачан — 0чан (рус)
Учан — Сосач (рус)
Друге коло
Ичан — 0чан (рус)
Сосач — Апачан (рус)
Ичан — Сосач (рус)
Апачан — Учан (рус)
Учан — Ичан (рус)
Сосач — Нульчан (рус)
Ичан — Апачан (рус)
Учан — Нульчан (рус)
Сосач — Учан (рус)
Нульчан — Апачан (рус)
Тур Дата, час Афіші Грають Рахунок Пенальті Голи Дивитись
1 21.04, 20:00 КЧ Апачан-Сомаліч 21.04.12.png
1334568052320 0я.jpg
Апачан — Сосач 3:8 1. 0-1, 12:42, Братишка;
2. 1-1, 17:51, Чёрный Властелин (Апач);
3. 1-2, 20:39, Сосницкий (Вован);
4. 2-2, 24:00, Чёрный Властелин (П);
5. 2-3, 29:51, Вован (Сосницкий);
6. 3-3, 32:56, Чёрный Властелин (ШУ);
7. 3-4, 39:01, Переможний гол, Номад (Йоба);
8. 3-5, 42:09, Сосницкий (Мимокрокодил);
9. 3-6, 46:47, Номад (Йоба);
10. 3-7, 49:06, Сосницкий (Номад);
11. 3-8, 63:14, Сосницкий (Номад).
Твич
Youtube
1 22.04, 21:30 КЧ 1335089912427.jpg
Афиша нульч-ыч.jpg1334567941663 копия копия.jpg
Нульчан — Ичан 1:1 Дод. час
4:2
1. 0-1, 58:54, Сырно (Мизоре);
2. 1-1, 83:29, Нулькот (БЕЗНОГNМ).
3. 1-2, 95:50, Сырно (Унылка);
4. 2-2, 98:11, Дрейк (Нулькот);
5. 3-2, 107:27, Переможний гол, Петушок (Пахом);
6. 4-2, 119:18, Петушок (Очоба).
Твич ч.1
Твич ч.2
Youtube
2 28.04, 20:00 КЧ Афіша Укр.jpg
Афіша Рус.jpg
Учан — Апачан 6:5 1. 1-0, 35:21, Иво Бобул (Подервьянський);
2. 2-0, 38:59, Буряк (Иво Бобул);
3. 3-0, 40:44, Буряк (Дидько);
4. 4-0, 43:40, Буряк (Безос);
5. 4-1, 45:00, Апач (Черный Властелин);
6. 4-2, 54:17, Апач (Черный Властелин);
7. 5-2, 58:00, Вадик;
8. 5-3, 63:54, Апач (Черный Властелин);
9. 5-4, 69:21, Апач (Черный Властелин);
10. 6-4, 77:22, Переможний гол Подервьянський (Буряк);
11. 6-5, 83:55, Черный Властелин (Апач).
Твич
Youtube
2 30.04, 19:00 КЧ Уа.jpg
Ру.jpg
Сосач — Ичан 3:2 1. 1-0, 23:16, Номад (Сосницкий);
2. 1-1, 31:36, Сырно (Унылка);
3. 2-1, 59:10, Сосницкий (Братишка);
4. 2-2, 65:02, Сырно (Художник-кун);
5. 3-2, 86:12, Переможний гол, Йоба (ШУ).
Твич
Youtube
3 05.05, 20:00 КЧ Ukr3.jpg
Nomadvsdrake.jpg
Нульчан — Сосач 6:5 1. 1-0, 5:41, БЕЗНОГNМ (Дрейк);
2. 1-1, 17:04, Номад (Вован);
3. 2-1, 20:52, БЕЗНОГNМ (Нулькот);
4. 3-1, 23:30, Дрейк (Нулькот);
5. 3-2, 46:36, Сосницкий (ЕОТ);
6. 4-2, 47:48, БЕЗНОГNМ;
7. 5-2, 57:23, Мята (Нулькот);
8. 5-3, 58:34, ЕОТ (Номад);
9. 5-3, 70:29, Сосницкий (Номад);
10. 5-5, 71:33, Сосницкий (Йоба);
11. 6-5, 83:29, Переможний гол, БЕЗНОГNМ (Нулькот).
ч.1
ч.2
3 06.05, 20:00 КЧ Poster iiVSuch 2.jpg Ичан — Учан 1:0 1. 1-0, 71:21, Переможний гол, Аноня (Сырно). Десь
4 12.05, 20:00 КЧ 0chan-uchan poster.jpg 0чан — Учан 2:6 1. 0-1, 17', Іво Бобул (Безос);
2. 0-2, 19', Улиточка (Автогол);
3. 0-3, 28', Переможний гол, Іво Бобул (Вадік);
4. 1-3, 47', БЕЗНОГNМ (Нулькот);
5. 2-3, 51', БЕЗНОГNМ;
6. 2-4, 62', Іво Бобул;
7. 2-5, 65', Подерв'янський;
8. 2-6, 76', Буряк (Бандера).
Десь
4 13.05, 19:00 КЧ Ычан-Апачан.jpg Апачан — Ычан 2:2 2:3 1. 0-1, 1', Уныл-тян (Художник-кун);
2. 1-1, 29', Черный Властелин (ШУ);
3. 1-2, 42', Художник-кун (Сырно);
4. 2-2, 44', Мразиш.
Переможний гол в серії пенальті: СЗАО-тян
Десь
5 19.05, 20:00 КЧ Ap-null poster.jpg Апачан — 0чан 2:3 1. 0-1, 21', БЕЗНОГNМ (Очоба);
2. 1-1, 25', Апач (Черный Властелин);
3. 1-2, 58', Нулькот (ШУ);
4. 2-2, 65', Черный Властелин (Апач);
5. 2-3, 78', Переможний гол, Дрейк (Очоба).
Десь


5 20.05, 20:00 КЧ Uch-sos poster.jpg Учан — Сосач 2:3 1. 0-1, 3', ЕОТ;
2. 1-1, 23', Подерв'янський (Іво Бобул);
3. 1-2, 30', Номад (Йоба);
4. 2-2, 31', Буряк (Іво Бобул);
5. 2-3, 53', Переможний гол, Номад (Сосницкий).
Десь


6 26.05, 20:00 КЧ Poster-IIchan-0chan.jpg Ычан — 0чан 0:5 1. 0-1, 1', Переможний гол, Очоба (БЕЗНОГNМ);
2. 0-2, 15', БЕЗНОГNМ (Нулькот);
3. 0-3, 70', Нулькот (ШУ);
4. 0-4, 75', Нулькот (ШУ);
5. 0-5, 81', БЕЗНОГNМ (Дрейк).
ч. 1
ч.2
ч.3
6 27.05, 20:00 КЧ Untitled-1.jpg Сосач — Апачан 8:1 1. 1-0, 27', Йоба (Сосницкий);
2. 2-0, 32', Переможний гол, Двачкалов (Номад);
3. 2-1, 35', Черный Властелин;
4. 3-1, 37', Сосницкий (Номад);
5. 4-1, 64', Номад (ЕОТ);
6. 5-1, 70', Номад (Братишка);
7. 6-1, 77', Номад (Йоба);
8. 7-1, 79', Йоба (Сосницкий),
9. 8-1, 82', Сосницкий (Номад).
Десь
7 02.06, 20:00 КЧ Ii-sos-2 poster.jpg
Ычан-Сосач Постер.png
Ичан — Сосач 6:4 1. 1-0, 1', Художник-кун (Сырно);
2. 2-0, 2', Степан;
3. 2-1, 3', Номад (Сосницкий);
4. 3-1, 6', Сырно;
5. 3-2, 29', Братишка (Сосницкий);
6. 4-2, 34', Сырно;
7. 4-3, 41', Вован;
8. 5-3, 43', Переможний гол, Сырно (Мод-тян),
9. 6-3, 59', Мод-тян (ШУ);
10. 6-4, 66', Йоба (ШУ).
Десь
7 03.06, 20:00 КЧ Uch-apch 3.jpg Апачан — Учан 4:7 1. 0-1, 5', Іво Бобул (Буряк);
2. 1-1, 6', Апач (Мразиш);
3. 1-2, 16', Няўка (Подервьянський);
4. 1-3, 20', Іво Бобул (Буряк);
5. 2-3, 29', Апач (Чёрный Властелин);
6. 2-4, 29', Буряк(Іво Бобул);
7. 3-4, 40', Апач;
8. 3-5, 47', Переможний гол, Буряк,
9. 3-6, 61', Буряк (Бандера);
10. 4-6, 62', Хаджит (Апач);
11. 4-7, 76', Буряк (Няўка).
Десь
8 10.06, 17-30 КЧ Uch-ii poster.jpg Учан - Ичан 7:4 1. 1-0, 1', Буряк;
2. 2-0, 6', Іво Бобул (Бiдло);
3. 2-1, 17', Сырно (Художник-кун);
4. 3-1, 17', Буряк (Подервьянський);
5. 4-1, 27', Подервьянський (Няўка);
6. 5-1, Переможний гол, 39', Буряк (Іво Бобул);
7. 5-2, 56', Степан;
8. 6-2, 60', Буряк (Іво Бобул);
9. 7-2, 66', Буряк;
10. 7-3, 69', Уныл-тян (Кирюша);
11. 7-4, 80', Сырно.
Десь
8 11.06, 17-30 КЧ Сосач-Нульчан-Афиша1.jpg
Сосач-Нульчан-Афиша2.jpg
Сосач-Нульчан 3:7 1. 1-0, 41', Сосницкий;
2. 2-0, 43', Номад (Сосницкий);
3. 2-1, 51', Дрейк (БЕЗНОГNМ);
4. 2-2, 54', Очоба;
5. 2-3, 57', Нулькот;
6. 2-4, Переможний гол, 58', Петушок (Нулькот);
7. 2-5, 61', БЕЗНОГNМ (Очоба);
8. 3-5, 70', Номад (Йоба);
9. 3-6, 78', БЕЗНОГNМ (Дрейк);
10. 3-7, 88', БЕЗНОГNМ (Дрейк).
Десь
9 16.06, 20-00 КЧ Ii-ap 2 poster 20.jpg
Ii-ap 2 poster iicha.jpg
Ичан-Апачан 2:6 1. 1-0, 1', Аноня (Уныл-тян);
2. 1-1, 11', Дек (Ракодил);
3. 1-2, 24', Ракодилл;
4. 1-3, Переможний гол, 51', Мразиш (Апач);
5. 1-4, 57', Мразиш;
6. 1-5, 65', Чёрный Властелин;
7. 2-5, 66', Сырно (Художник-кун);
8. 2-6, 90', Чёрный Властелин (Ракодил).
Десь
9 17.06, 20-00 КЧ Uch-0 poster-2.jpg Учан-Нульчан 2:7 1. 0-1, 13', Нагризолич (БЕЗНОГNМ);
2. 1-1, 17', Буряк (Іво Бобул);
3. 1-2, 23', БЕЗНОГNМ (Нагризолич);
4. 1-3, Переможний гол, 32', Петушок;
5. 2-3, 48', Буряк (Іво Бобул);
6. 2-4, 62', БЕЗНОГNМ (Нагризолич);
7. 2-5, 66', Петушок (Очоба);
8. 2-6, 68', Очоба (Нагризолич);
9. 2-7, 83', БЕЗНОГNМ (Нулькот);
Десь
10 23.06, 20-00 КЧ Sos-uch.jpg Сосач-Учан 4:2 1. 0-1, 3', Іво Бобул (Буряк);
2. 1-1, 5', Йоба (Сосницкий);
3. 2-1, 17', Номад (Сосницкий);
4. 2-2, 71', Буряк(Іво Бобул);
5. 3-2, Переможний гол, 76', Сосницкий (Номад);
6. 4-2, 83', Номад (Вован).
Десь
10 24.06, 20:00 КЧ Null-ap poster rus.jpg
Null-Ap poster ukr.jpg
Нульчан - Апачан 4:3 1. 0-1, 8', Апач (Чёрный Властелин);
2. 1-1, 38', Петушок;
3. 2-1, 44', Сажаскрыл (БЕЗНОГNМ);
4. 2-2, 66', Апач;
5. 3-2, 71', БЕЗНОГNМ;
6. 3-3, 76', Чёрный Властелин (Варг);
7. 4-3, Переможний гол, 89', БЕЗНОГNМ (Нагризолич).
Десь

[ред.] Примiтки

Посилання на цю сторінку
/BlgChampSS2012
Особисті інструменти