ФК Сосач Юнайтед/ФК Сосач Юнайтед
| Главная Б-Лиги | Українською | !!! Правила | Контент | Контакты | Портал проекта |
| Летопись ПЕСофутбола | Осенний кубок /b/ Лиги 2012 | Турнирные таблицы |
| Сосач Юнайтед | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Здесь все мои друзья | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| История | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Информация | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Зміст |
[ред.] Общая информация
Футбольный клуб «Сосач Юнайтед» (англ. Sosach United Football Club) — сомалийский (ранее роиссийский) анонимный футбольный клуб представляющий 2ch.so. Был основан в 2006 году как любительский под названием «ФК Двач», в 2009 году изменил название на «ФК Тиреч». Полгода спустя вновь сменил название на «ФК Сосач» в связи с тем, что команда покинула пределы Сраной Рашки. Окончательное название, «Сосач Юнайтед», утвердилось после получения клубом профессионального статуса в 2012 году. Один из самых популярных футбольных клубов в Европе. Один из клубов-основателей /b/-лиги в 2012 году. Домашний стадион «Юнайтед», «Марчел Арена», был открыт в 13 января 2012 года. Он является крупнейшим на территории СНГ. Рекорд посещаемости более 700 человек. Главный тренер команды — Батя, грит малаца. Nuff said. Прозвища Raks; Sosachers.
| Расстановка | Форма | Форма вратаря |
|---|---|---|
| Групповое фото | Домашний стадион | Оффициальное видео |
|---|---|---|
(link)
|
[ред.] Текущий состав
[ред.] История матчей
| Соперник | Турнир | Счёт |
|---|---|---|
| Товарищеский матч, зима 2012 | 2:5 | |
| Товарищеский матч, зима 2012 | 6:5 | |
| Товарищеский матч, зима 2012 | 5:3 | |
| Товарищеский матч, зима 2012 | 3:4 | |
| Товарищеский матч, весна 2012 | 3:3 осн. 6:3 доп. | |
| Б-лига весна-лето 2012 | 8:3 | |
| Б-лига весна-лето 2012 | 3:2 | |
| Б-лига весна-лето 2012 | 5:6 | |
| Б-лига весна-лето 2012 | 3:2 | |
| Б-лига весна-лето 2012 | 8:1 | |
| Б-лига весна-лето 2012 | 4:6 | |
| Б-лига весна-лето 2012 | 3:7 | |
| Б-лига весна-лето 2012 | 4:2 | |
| Осенний кубок 2012 | 2:3 | |
| Осенний кубок 2012 | 1:5 | |
| Новогодний матч | 4:2 |
[ред.] Награды и достяжения
[ред.] Фан-контент
(link) |
(link) |
|
[ред.] Примечания
Ссылка на эту страницу /FC_Sosach_United
