Енциклопедія Драматика:Б-лига/ПЕС/Статистика

Матеріал з Енциклопедія Драматики
Перейти до: навігація, пошук
МячШаблон.png PES White 500.png DotA Контр страйк - тл.png Counter Strike Майнкрафт - тл.png Minecraft
Українською Главная Введение и правила Стримеры Главная проекта
Команды Лента игор Таблицы успешности Контент Контакты


Зміст

[ред.] Турнирная сетка

Календарь кубка 2012.png

[ред.] Таблица команд

Команда Дошла до стадии Игр Заб. мячей Проп. мячей Разн Побед Поражений Ничьих
Ычанские Слоупоки лого.png Ычанские Слоупоки 1-е место 5 26 22 +4 3 1 1
Одинчан лого.png Одинчан 2-е место 7 33 17 +16 6 1 0
Нульчан лого.png Нульчан 3-е место 5 23 15 +8 3 1 1
Апачан лого.png Апачан 1/2 5 15 20 -5 2 3 0
Учан лого.png Учан 1/4 2 7 8 -1 1 1 0
Альтерчан лого.png Альтерчан 1/4 2 2 6 -4 0 2 0
Эксачан лого.png Эксачан 1/4 4 4 9 -5 1 2 1
Сосач Юнайтед лого.png Сосач Юнайтед 1/4 2 3 8 -5 0 2 0
Сиберия Юнион лого.png Сиберия Юнион 1/8 2 1 3 -2 0 1 1
Альфачан лого.png Альфачан 1/8 2 4 10 -6 0 2 0

[ред.] Личные номинации

Основна стаття: Таблица бомбардиров

[ред.] Бомбардиры (Гол + Пас)

Лидер

Поз Игрок Команда Игр Бомб. очки
1 Собак Одинчан 7 20
2 Сырно Ычанские Слоупоки 5 17
3 Колкун Одинчан 7 16
4 БЕЗНОГNМ Нульчан 5 12
5 Катя Одинчан 7 11
5 Чёрный властелин Апачан 5 11
7 Нулькот Нульчан 5 10
7 Унылка Ычанские Слоупоки 5 10
9 Апач Апачан 5 6

[ред.] Снайперы

Лидер

Поз Игрок Команда Игр Голы (пен.)
1 Собак Одинчан 7 15
2 Сырно Ычанские Слоупоки 5 11
3 Колкун Одинчан 7 8
4 Нулькот Нульчан 5 6
5 Чёрный Властелин Апачан 5 5(1)
5 Апач Апачан 5 5
5 Катя Одинчан 7 5
8 Подерв'янский Учан 2 4(1)
8 БЕЗНОГNМ Нульчан 5 4(1)
8 Унылка Ычанские Слоупоки 5 4
8 Хоро Одинчан 7 4
8 Мята Нульчан 5 4

[ред.] Ассистенты

Лидер

Поз Игрок Команда Игр Передач
1 БЕЗНОГNМ Нульчан 5 8
1 Колкун Одинчан 7 8
3 Сырно Ычанские Слоупоки 5 6
3 Чёрный Властелин Апачан 5 6
3 Катя Одинчан 7 6
3 Унылка Ычанские Слоупоки 5 6
7 Собак Одинчан 7 5
8 Нулькот Нульчан 5 4
8 KOTYATKEE Одинчан 7 4
10 Бэтман Нульчан 5 3

[ред.] Примечания

Української мовою

Ссылка на эту страницу
/BleagueCup2012Table
Особисті інструменти