ФК Сосач Юнайтед
| Головна Б-ліги | Русская версия | !!! Правила | Контент | Контакти | Портал проекту |
| Лiтопис ПЕСофтуболу | Осінній кубок /b/ ліги 2012 | Турнірні таблиці |
| Сосач Юнайтед | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тут всі мої друзі | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Історія | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Iнформація | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Зміст |
[ред.] Загальна інформація
Футбольний клуб «Сосач Юнайтед» (англ. Sosach United Football Club) - сомалійський (раніше російський) безосібний футбольний клуб, що представляє 2ch.so. Був заснований у 2006 році як аматорський під назвою «ФК Двач», у 2009 році змінив назву на «ФК Тиреч». Через півроку знову змінив назву на «ФК Сосач» у зв'язку з тим, що команда покинула межі Сраної Рашки. Остаточна назва, «Сосач Юнайтед», ствердилась після отримання клубом професійного статусу в 2012 році. Один з найпопулярніших футбольних клубів у Європі. Один з клубів-засновників /б/-ліґи у 2012 році. Домашній стадіон «Юнайтед», «Марчел Арена», було відкрито 13 січня 2012 року. Він є найбільшим на території СНД. Рекорд відвідуваності більше 700 осіб. Головний тренер команди - Батько каже молодець. Nuff said. Прізвиська Raks; Sosachers
| Розташування | Форма | Форма воротаря |
|---|---|---|
| Групове фото | Домашній стадіон | Офіційне відео |
|---|---|---|
(link)
|
[ред.] Поточний склад
[ред.] Колишні Гравці
[ред.] Iсторія матчів
| Суперник | Турнір | Рахунок |
|---|---|---|
| Товариський матч, зима 2012 | 2:5 | |
| Товариський матч, зима 2012 | 6:5 | |
| Товариський матч, зима 2012 | 5:3 | |
| Товариський матч, зима 2012 | 3:4 | |
| Товариський матч, весна 2012 | 3:3 осн. 6:3 доп. | |
| Б-ліга весна-літо 2012 | 8:3 | |
| Б-ліга весна-літо 2012 | 3:2 | |
| Б-ліга весна-літо 2012 | 5:6 | |
| Б-ліга весна-літо 2012 | 3:2 | |
| Б-ліга весна-літо 2012 | 8:1 | |
| Б-ліга весна-літо 2012 | 4:6 | |
| Б-ліга весна-літо 2012 | 3:7 | |
| Б-ліга весна-літо 2012 | 4:2 | |
| Осінній кубок 2012 | 2:3 | |
| Осінній кубок 2012 | 5:1 |
[ред.] Нагороди та досягнення
[ред.] Фан-контент
(link) |
(link) |
|
